$ 10.12
Model Name | XB6EAV3BP | XB6EAV4BP | XB6ECV1BP | XB6EDV3BP |
Range of Product | Harmony XB6E | Harmony XB6E | Harmony XB6E | Harmony XB6E |
Product or Component Type | Monolithic pilot light | Monolithic pilot light | Monolithic pilot light | Monolithic pilot light |
Device short name | XB6E | XB6E | XB6E | XB6E |
Bezel material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Mounting diameter | 0.6 in (16 mm) | 0.6 in (16 mm) | 0.6 in (16 mm) | 0.6 in (16 mm) |
Sale per indivisible quantity | 5 | 5 | 5 | 5 |
Shape of signaling unit head | Round | Round | Square | Rectangular |
Cap/operator or lens colour | Green | Red | White | Green |
Light source | Integral LED | Integral LED | Integral LED | Integral LED |
Light block supply | Direct | Direct | Direct | Direct |
[Us] rated supply voltage | 24 V DC polarised | 24 V DC polarised | 24 V DC polarised | 24 V DC polarised |
Complementary | ||||
Net Weight | 0.013 lb(US) (0.006 kg) | 0.013 lb(US) (0.006 kg) | 0.013 lb(US) (0.006 kg) | 0.013 lb(US) (0.006 kg) |
Overvoltage category | II conforming to IEC 60536 | II conforming to IEC 60536 | II conforming to IEC 60536 | II conforming to IEC 60536 |
Operating position | Any position | Any position | Any position | Any position |
Marking | CE | CE | CE | CE |
Connections – terminals | Insulated faston 2.8 x 0.5 mm | Insulated faston 2.8 x 0.5 mm | Insulated faston 2.8 x 0.5 mm | Insulated faston 2.8 x 0.5 mm |
Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19 | Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19 | Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19 | Solder terminal <= 0.75 mm² AWG 19 | |
Fast connector socket | Fast connector socket | Fast connector socket | Fast connector socket | |
Tightening torque | 5.3…8.9 lbf.in (0.6…1 N.m) | 5.3…8.9 lbf.in (0.6…1 N.m) | 5.3…8.9 lbf.in (0.6…1 N.m) | 5.3…8.9 lbf.in (0.6…1 N.m) |
[Ui] rated insulation voltage | 250 V 3)IEC 60947-1 | 250 V 3)IEC 60947-1 | 250 V 3)IEC 60947-1 | 250 V 3)IEC 60947-1 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV IEC 60947-1 | 2.5 kV IEC 60947-1 | 2.5 kV IEC 60947-1 | 2.5 kV IEC 60947-1 |
Signalling type | Steady | Steady | Steady | Steady |
Current Consumption | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Service life | 30000 h | 30000 h | 30000 h | 30000 h |
Environment | ||||
Ambient Air Temperature for Storage | -40…158 °F (-40…70 °C) | -40…158 °F (-40…70 °C) | -40…158 °F (-40…70 °C) | -40…158 °F (-40…70 °C) |
ambient air temperature for operation | 14…131 °F (-10…55 °C) | 14…131 °F (-10…55 °C) | 14…131 °F (-10…55 °C) | 14…131 °F (-10…55 °C) |
IP degree of protection | IP65 IEC 60529 | IP65 IEC 60529 | IP65 IEC 60529 | IP65 IEC 60529 |
Standards | JIS C 852 | IEC 60947-5-1 | JIS C 852 | JIS C 852 |
IEC 60947-5-1 | CSA C22.2 No 14 | IEC 60947-1 | IEC 60947-5-1 | |
UL 508 | JIS C 852 | CSA C22.2 No 14 | UL 508 | |
JIS C8201-5-1 | JIS C8201-5-1 | IEC 60947-5-1 | IEC 60947-1 | |
IEC 60947-1 | UL 508 | JIS C8201-5-1 | JIS C8201-5-1 | |
CSA C22.2 No 14 | IEC 60947-1 | UL 508 | CSA C22.2 No 14 | |
JIS C8201-1 | JIS C8201-1 | JIS C8201-1 | JIS C8201-1 | |
Product Certifications | cURus | cURus | CCC | CCC |
CCC | CCC | cURus | cURus | |
Vibration resistance | 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
Shock resistance | 10 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 | 10 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 | 10 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 | 10 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 |
Ordering and shipping details | ||||
Category | US10CS222459 | US10CS222459 | US10CS222459 | US10CS222459 |
Discount Schedule | 0CS2 | 0CS2 | 0CS2 | 0CS2 |
GTIN | 3389110624731 | 3389110624748 | 3389110626421 | 3389110630169 |
Returnability | No | No | No | No |
Country of origin | US | CN | CN | CN |
Packing Units | ||||
Unit Type of Package 1 | PCE | PCE | PCE | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Package 1 Height | 3.54 in (9.000 cm) | 1.18 in (3.000 cm) | 0.94 in (2.400 cm) | 3.54 in (9.000 cm) |
Package 1 Width | 1.18 in (3.000 cm) | 3.74 in (9.500 cm) | 1.50 in (3.800 cm) | 1.18 in (3.000 cm) |
Package 1 Length | 2.63 in (6.670 cm) | 3.15 in (8.000 cm) | 3.74 in (9.500 cm) | 3.94 in (10.000 cm) |
Package 1 Weight | 0.353 oz (10.000 g) | 0.353 oz (10.000 g) | 0.388 oz (11.000 g) | 0.423 oz (12.000 g) |
Unit Type of Package 2 | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package 2 Height | 3.54 in (9.000 cm) | 1.18 in (3.000 cm) | 0.98 in (2.500 cm) | 3.54 in (9.000 cm) |
Package 2 Width | 1.18 in (3.000 cm) | 3.74 in (9.500 cm) | 3.74 in (9.500 cm) | 1.18 in (3.000 cm) |
Package 2 Length | 7.87 in (20.000 cm) | 7.87 in (20.000 cm) | 7.68 in (19.500 cm) | 7.87 in (20.000 cm) |
Package 2 Weight | 1.905 oz (54.000 g) | 1.905 oz (54.000 g) | 1.975 oz (56.000 g) | 2.116 oz (60.000 g) |
Unit Type of Package 3 | S01 | S01 | S01 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package 3 Height | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) |
Package 3 Width | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) | 5.91 in (15.000 cm) |
Package 3 Length | 15.75 in (40.000 cm) | 15.75 in (40.000 cm) | 15.75 in (40.000 cm) | 15.75 in (40.000 cm) |
Package 3 Weight | 27.372 oz (776.000 g) | 27.372 oz (776.000 g) | 29.665 oz (841.000 g) | 29.489 oz (836.000 g) |
Contractual warranty | ||||
Warranty | 18 months | 18 month | 18 months | 18 months |
INOSAKI Limited
RM B 5/F Gaylord Comm,
Bldg 114-118 Lockhart Rd.
Hong Kong
INOSAKI Sdn. Bhd.
2-1-9, Ground Floor, One Square, Tingkat Mahsuri 1,
11900 Bayan Lepas, Penang
INOSAKI Pte. Ltd.
101 Upper Cross Street,
No. 06-17, People’s Park Centre,
Singapore (058357)